0-0 1H 5' | 1.63FFSA NTC (w) | 3.82သရေ | 3.62ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး (w) | 15 |
1-0 1H 37' | Hume City U23 | သရေ | Port Melbourne Sharks U23 | 4 | |
0-0 1H 38' | 6.00Preston Lions U23 | 3.67သရေ | 1.40Melbourne Victory U23 | 15 |
1-0 2H 18' | 1.35Manly United U20 | 3.32သရေ | 9.20အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် U20 | 9 |
0-1 HT | 7.30New Lambton FC (R) | 3.63သရေ | 1.35Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
3-1 HT | 1.27NK Triglav Kranj | 4.79သရေ | 8.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 10 |
0-0 1H 5' | 1.82-0.75FFSA NTC (w) | 1.98+0.75ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး (w) | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.14-1.00FFSA NTC (w) | 1.67+1.00ကမ်းဘဲလ်တောင်း စီးတီး (w) | 15 |
1-0 2H 18' | 1.890.00Manly United U20 | 1.910.00အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် U20 | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.56-0.25Manly United U20 | 1.44+0.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် U20 | 9 |
0-1 HT | 1.80+0.25New Lambton FC (R) | 2.00-0.25Lambton Jaffas FC (R) | 9 | |
0-1 HT | 2.170.00New Lambton FC (R) | 1.650.00Lambton Jaffas FC (R) | 9 |
3-1 HT | 2.01+0.50NK Triglav Kranj | 1.83-0.50HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 10 | |
3-1 HT | 2.38+0.25NK Triglav Kranj | 1.56-0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။