Today (8) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (0) |
Jul 25 20:00 | 1.48Japan U19 | 2.44Canada U19 | 34 | |
Jul 25 20:00 | 2.20Uzbekistan U19 | 1.59Pakistan U19 | 36 | |
Jul 25 **:** | 1.27Brazil U19 | 3.38Finland U19 | 33 | |
Jul 25 **:** | 1.10Korea Republic U19 | 5.76Colombia U19 | 34 | |
Jul 25 23:00 | 1.32USA U19 | 3.08Cuba U19 | 35 |
Jul 26 **:** | 1.12Club Ciudad de Buenos Aires VC | 5.34Club Atletico Velez Sarsfield VC | 4 | |
Jul 26 08:00 | 1.72Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 2.00Ferro Carril Oeste VC | 4 |
Jul 26 **:** | 1.85-2.50Club Ciudad de Buenos Aires VC | 1.85+2.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 4 | |
Jul 26 08:00 | 2.44-1.50Club Atletico San Lorenzo de Almagro VC | 1.48+1.50Ferro Carril Oeste VC | 4 |
Jul 25 20:00 Japan U19 -vs- Canada U19 | ||
---|---|---|
2.784.50Acima | 1.384.50Abaixo | 34 |
Jul 25 20:00 Japan U19 -vs- Canada U19 | ||
1.864.00Acima | 1.844.00Abaixo | 34 |
Jul 25 20:00 Japan U19 -vs- Canada U19 | ||
1.393.50Acima | 2.723.50Abaixo | 34 |
Jul 25 20:00 Uzbekistan U19 -vs- Pakistan U19 | ||
1.473.50Acima | 2.493.50Abaixo | 36 |
Jul 25 20:00 Uzbekistan U19 -vs- Pakistan U19 | ||
1.944.00Acima | 1.764.00Abaixo | 36 |
Jul 25 20:00 Uzbekistan U19 -vs- Pakistan U19 | ||
2.694.50Acima | 1.404.50Abaixo | 36 |
Jul 25 **:** Brazil U19 -vs- Finland U19 | ||
3.044.50Acima | 1.334.50Abaixo | 33 |
Jul 25 **:** Brazil U19 -vs- Finland U19 | ||
2.114.00Acima | 1.644.00Abaixo | 33 |
Jul 25 **:** Brazil U19 -vs- Finland U19 | ||
1.503.50Acima | 2.383.50Abaixo | 33 |
Jul 25 **:** Korea Republic U19 -vs- Colombia U19 | ||
2.003.50Acima | 1.713.50Abaixo | 34 |
Jul 25 **:** Korea Republic U19 -vs- Colombia U19 | ||
3.564.00Acima | 1.254.00Abaixo | 34 |
Jul 25 **:** Korea Republic U19 -vs- Colombia U19 | ||
4.444.50Acima | 1.164.50Abaixo | 34 |
Jul 25 23:00 USA U19 -vs- Cuba U19 | ||
2.854.50Acima | 1.364.50Abaixo | 35 |
Jul 25 23:00 USA U19 -vs- Cuba U19 | ||
1.513.50Acima | 2.383.50Abaixo | 35 |
Jul 25 23:00 USA U19 -vs- Cuba U19 | ||
2.094.00Acima | 1.654.00Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?