Hari ini (6) | Sabtu Jul 26 (0) | Minggu Jul 27 (0) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Rabu Jul 30 (0) | Kamis Jul 31 (0) | Lainnya (0) |
Jul 25 23:00 | 2.44Jordan | 1.48Iran | 12 |
Jul 25 **:** | 2.53AdU Falcons Juniors | 1.45UST Growling Tigers | 21 |
Jul 25 21:00 | 1.15Tunisia | 4.70Aljazair | 24 | |
Jul 25 23:00 | 3.43Kuwait | 1.26United Arab Emirates | 21 |
Jul 26 02:00 | 1.87-17.50Lebanon | 1.87+17.50Syria | 17 | |
Jul 26 02:00 | 1.95-18.50Lebanon | 1.79+18.50Syria | 17 | |
Jul 26 02:00 | 1.75-16.50Lebanon | 2.00+16.50Syria | 17 |
Jul 25 21:00 | 1.80-10.50Tunisia | 1.94+10.50Aljazair | 24 | |
Jul 25 21:00 | 1.95-10.00Tunisia | 1.79+10.00Aljazair | 24 | |
Jul 25 21:00 | 1.77-9.00Tunisia | 1.97+9.00Aljazair | 24 | |
Jul 25 21:00 | 1.85-9.50Tunisia | 1.89+9.50Aljazair | 24 | |
Jul 25 23:00 | 1.94+7.50Kuwait | 1.80-7.50United Arab Emirates | 21 | |
Jul 25 23:00 | 1.86+7.00Kuwait | 1.88-7.00United Arab Emirates | 21 | |
Jul 25 23:00 | 1.95+6.50Kuwait | 1.79-6.50United Arab Emirates | 21 | |
Jul 26 01:00 | 1.79-18.00Bahrain | 1.95+18.00Qatar | 27 | |
Jul 26 01:00 | 1.86-18.50Bahrain | 1.88+18.50Qatar | 27 | |
Jul 26 01:00 | 1.95-19.00Bahrain | 1.79+19.00Qatar | 27 | |
Jul 26 01:00 | 1.87-20.00Bahrain | 1.87+20.00Qatar | 27 | |
Jul 26 01:00 | 2.02-19.50Bahrain | 1.73+19.50Qatar | 27 |
Jul 25 21:00 | 1.87-5.50Tunisia | 1.87+5.50Aljazair | 24 | |
Jul 25 23:00 | 1.87+4.50Kuwait | 1.87-4.50United Arab Emirates | 21 | |
Jul 26 01:00 | 1.87-10.50Bahrain | 1.87+10.50Qatar | 27 |
Jul 26 02:00 Lebanon -vs- Syria | ||
---|---|---|
1.97156.50Atas | 1.76156.50Bawah | 17 |
Jul 26 02:00 Lebanon -vs- Syria | ||
1.76154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 17 |
Jul 26 02:00 Lebanon -vs- Syria | ||
1.86155.50Atas | 1.86155.50Bawah | 17 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
---|---|---|
1.77145.50Atas | 1.96145.50Bawah | 21 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
1.92147.00Atas | 1.80147.00Bawah | 21 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
1.82146.00Atas | 1.90146.00Bawah | 21 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
1.87146.50Atas | 1.85146.50Bawah | 21 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
---|---|---|
1.86147.50Atas | 1.86147.50Bawah | 24 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
1.97146.00Atas | 1.76146.00Bawah | 24 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
1.92145.50Atas | 1.80145.50Bawah | 24 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
1.87145.00Atas | 1.85145.00Bawah | 24 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
1.81144.50Atas | 1.91144.50Bawah | 24 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
1.76144.00Atas | 1.97144.00Bawah | 24 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.86146.50Atas | 1.86146.50Bawah | 21 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.79146.00Atas | 1.93146.00Bawah | 21 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.94147.50Atas | 1.78147.50Bawah | 21 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.89147.00Atas | 1.83147.00Bawah | 21 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.86153.50Atas | 1.86153.50Bawah | 27 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.79154.00Atas | 1.93154.00Bawah | 27 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.90155.00Atas | 1.82155.00Bawah | 27 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.85154.50Atas | 1.87154.50Bawah | 27 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.96155.50Atas | 1.77155.50Bawah | 27 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
---|---|---|
1.9073.50Atas | 1.8273.50Bawah | 24 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.8672.50Atas | 1.8672.50Bawah | 21 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.8676.50Atas | 1.8676.50Bawah | 27 |
Jul 26 02:00 Lebanon -vs- Syria | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.91Genap | 17 |
Jul 25 23:00 Jordan -vs- Iran | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jul 26 02:00 Lebanon -vs- Syria | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.88Genap | 17 |
Jul 25 23:00 Jordan -vs- Iran | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 25 **:** AdU Falcons Juniors -vs- UST Growling Tigers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jul 25 21:00 Tunisia -vs- Aljazair | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jul 25 23:00 Kuwait -vs- United Arab Emirates | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jul 26 01:00 Bahrain -vs- Qatar | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?